山東省2018年五年制高等師范教育學(xué)校分市招生計(jì)劃
學(xué)校數(shù):14 總計(jì)劃數(shù):7580
代碼 | 招生學(xué)校 | 駐地 | 計(jì)劃數(shù) | 濟(jì)南 | 青島 | 淄博 | 棗莊 | 東營(yíng) | 煙臺(tái) | 濰坊 | 濟(jì)寧 | 泰安 | 威海 | 日照 | 萊蕪 | 臨沂 | 德州 | 濱州 | 聊城 | 菏澤 |
497 | 山東省平原師范學(xué)校 | 平原縣 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
b2 | 學(xué)前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
498 | 山東省臨邑師范學(xué)校 | 臨邑縣 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
b2 | 學(xué)前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
499 | 德州市幼兒師范學(xué)校 | 陵城區(qū) | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 |
b2 | 學(xué)前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
520 | 東營(yíng)職業(yè)學(xué)院 | 東營(yíng)市 | 280 | 5 | 5 | 5 | 0 | 200 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 0 | 5 |
b2 | 學(xué)前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
544 | 青島大學(xué) | 青島市 | 440 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b2 | 學(xué)前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
548 | 山東特殊教育職業(yè)學(xué)院 | 濟(jì)南市 | 40 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 0 |
b1 | 特殊教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
554 | 萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 萊蕪市 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b1 | 小學(xué)教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
572 | 臨沂大學(xué) | 臨沂市 | 1600 | 0 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 5 | 10 | 15 | 0 | 500 | 6 | 999 | 0 | 0 | 0 | 10 |
b1 | 小學(xué)教育 | 5年 | b2 | 學(xué)前教育 | 5年 | |||||||||||||||
574 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 曲阜市 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b1 | 小學(xué)教育 | 5年 | b2 | 學(xué)前教育 | 5年 | |||||||||||||||
581 | 魯東大學(xué) | 煙臺(tái)市 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b2 | 學(xué)前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
583 | 聊城大學(xué) | 聊城市 | 800 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 770 | 0 |
b1 | 小學(xué)教育 | 5年 | b2 | 學(xué)前教育 | 5年 | |||||||||||||||
591 | 棗莊學(xué)院 | 棗莊市 | 200 | 5 | 5 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
b2 | 學(xué)前教育 | 5年 | ||||||||||||||||||
594 | 菏澤學(xué)院?jiǎn)慰h分校 | 菏澤單縣 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 |
b1 | 小學(xué)教育 | 5年 | b2 | 學(xué)前教育 | 5年 | |||||||||||||||
595 | 菏澤學(xué)院鄆城分校 | 鄆城縣 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 |
b1 | 小學(xué)教育 | 5年 | b2 | 學(xué)前教育 | 5年 |
注:中職后收費(fèi)按省物價(jià)局等部門核定的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行